BẢNG GIÁ XE GHÉP THÁI BÌNH HÀ NỘI
- Cam kết 100 xe 5 – 7 – 16 chỗ đời mới, sang trọng (xpander, mazda3,cerato,kia k3,vios…)
- Gọi là 10 phút là có xe – luôn đúng giờ
- Tài xế thân thiện, nhiệt tình, lịch sự
* Lưu ý giá cước xe tùy thuộc vào điểm đón và điểm đến,
| | | | |
|---|
| HÀNH TRÌNH | XE GHÉP | BAO HÀNG GHẾ SAU | BAO XE 5 CHỖ | BAO XE 7 CHỖ |
| Hưng Hà - Hà Nội | 200K - 250K | 550K - 600K | 650K - 700K | 700K - 800K |
| TP. Thái Bình - Hà Nội | 250K - 300K | 600K - 650K | 750K - 850K | 900K - 950K |
| Vũ Thư - Hà Nội | 250K - 300K | 600K - 650K | 750K - 850K | 900K - 950K |
| Đông Hưng - Hà Nội | 250K - 300K | 600K - 650K | 750K - 850K | 900K - 950K |
| Kiến Xương - Hà Nội | 250K - 300K | 600K - 650K | 750K - 850K | 900K - 950K |
| Tiền Hải - Hà Nội | 250K - 300K | 600K - 650K | 750K - 850K | 900K - 950K |
| Thái Thụy - Hà Nội | 250K - 300K | 600K - 650K | 750K - 850K | 900K - 950K |
| Diêm Điền - Hà Nội | 250K - 300K | 600K - 650K | 750K - 850K | 900K - 950K |
| Quỳnh Côi - Hà Nội | 250K - 300K | 600K - 650K | 750K - 850K | 900K - 950K |
| Quỳnh Phụ - Hà Nội | 250K - 300K | 600K - 650K | 750K - 850K | 900K - 950K |
| Hưng Hà - Nội Bài | 350K | 650K - 750K | 700K - 800K | 800K - 900K |
| Các Huyện - Nội Bài | 400K | 700K - 800K | 900K - 950K | 950K - 1.000K |
WordPress Responsive Table
| |
|
|
| Hưng Hà – Hà Nội |
Thái Thụy – Hà Nội |
|
| TP. Thái Bình – Hà Nội |
Diêm Điền – Hà Nội |
|
| Vũ Thư – Hà Nội |
Quỳnh Côi – Hà Nội |
|
| Đông Hưng – Hà Nội |
Quỳnh Phụ – Hà Nội |
|
| Kiến Xương – Hà Nội |
Hưng Hà – Nội Bài |
|
| Tiền Hải – Hà Nội |
Các Huyện – Nội Bài |
|